
Product
PLASMON OMOG VERD MISTE 80GX2PZ
2,70 €
Plasmon
|
per 100 g | |
Valore energetico | 51 kcal – 215 kJ |
Proteine (N x 6,25) | 0,9 g |
Carboidrati (p.d) | 11,3 g |
Grassi | 0,2 g |
Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g.
Add to cart
2,70 €
Plasmon
|
per 100 g | |
Valore energetico | 51 kcal – 215 kJ |
Proteine (N x 6,25) | 0,9 g |
Carboidrati (p.d) | 11,3 g |
Grassi | 0,2 g |
Sodio | 120 mg |
Formato
2 vasetti da 80 g.