Recensisci per primo “MELLIN 1 LATTE 700GR” Annulla risposta

Product

MELLIN 1 LATTE 700GR
23,00 €
Mellin
|
Valori nutrizionali medi | Per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,8% |
Energia | 2.009 kJ / 480 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido arachidonico acido eicosapentaenoico acido docosaesaenoico | 24,4 g 10,7 g 9,5 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 447 mg 54,6 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri – lattosio di cui polioli – inositolo | 53,5 g 52,8 g 50,9 g51 mg | 7,3 g 7,3 g 7 g7 mg |
Fibre, di cui: GOS FOS 3′-galattosil lattosio | 4,1 g 3,5 g 0,58 g 0,07 g | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,01 g |
Proteine – sieroproteine – caseine | 9,6 g 4,8 g 4,8 g | 1,3 g 0,7 g 0,7 g |
Vitamina A | 420 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E TE | 7,9 mg | 1,1 mg |
Vitamina K | 39 mcg | 5,4 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,2 mg |
Tiamina | 0,48 mg | 0,07 mg |
Riboflavina | 1 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,346 mg | 0,048 mg |
Folato | 97 mcg | 13 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,839 mg | 0,528 mg |
Biotina | 13 mcg | 1,8 mcg |
Calcio | 448 mg | 62 mg |
Fosforo | 308 mg | 42 mg |
Potassio | 517 mg | 71 mg |
Sodio | 159 mg | 21,8 mg |
Cloruro | 381 mg | 52 mg |
Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
Iodio | 91 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Rame | 0,379 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 39 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,023 mg | 0,003 mg |
Fluoruro | โค0,043 mg | โค0,0059 mg |
GOS | 1,7 g | 0,2 g |
Colina | 159 mg | 22 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
Nucleotidi – Citidina 5′-monofosfato – Uridina 5′-monofosfato – Adenosina 5′-monofosfato – Guanosina 5′-monofosfato – Inosina 5′-monofosfato | 5,6 mg 4,1 mg 3,5 mg 1,2 mg 2,3 mg | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,32 mg |
Modalitร d’uso
Prima della preparazione accertarsi che lโambiente in cui si opera sia pulito, lavarsi e asciugarsi bene le mani. Lavare e risciacquare bene il biberon, la tettarella e la ghiera. Sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Se non si ha a disposizione uno sterilizzatore farli bollire in acqua. Tenere la pentola e gli oggetti sterilizzati chiusi col coperchio fino al momento di utilizzo degli stessi. Prestare attenzione nel manipolare gli oggetti se caldi. Fare bollire la quantitร dโacqua potabile necessaria per la ricostituzione del prodotto in un contenitore pulito e lasciarla intiepidire. Versare lโacqua tiepida nel biberon sterilizzato seguendo le indicazioni riportate nella tabella media di alimentazione. Aggiungere i misurini rasi di polvere secondo le indicazioni della tabella media di alimentazione, utilizzando solo il misurino contenuto nella confezione. Chiudere il biberon e agitarlo per almeno 10 secondi per far sciogliere la polvere. Si raccomanda di preparare il biberon solo al momento del pasto. Una volta pronto il prodotto testare la temperatura sul polso e somministrare al lattante. Consumare entro mezzโora dalla preparazione. Non riutilizzare il prodotto preparato eventualmente avanzato, e non riscaldare o bollire il latte una volta ricostituito. Immediatamente dopo lโuso chiudere bene la confezione e conservare in luogo ben pulito, fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro 1 mese dallโapertura.
Il prodotto, per le sue proprietร , potrebbe presentare una separazione di fasi una volta ricostituito. Nel caso ciรฒ si dovesse verificare, si consiglia di agitare nuovamente il biberon fino a riottenere una soluzione omogenea.
Tabella di alimentazione
Etร | Nยฐ misurini rasi | Acqua bollita | Biberon 24 ore |
1ยฐ-2ยฐ settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3ยฐ-4ยฐ settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2ยฐ mese | 4 | 120 ml | 6 |
3ยฐ mese | 5 | 150 ml | 5 |
4ยฐ mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5ยฐ mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6ยฐ mese | 7 | 210 ml | 4 |
La tabella รจ indicativa: il dosaggio puรฒ essere modificato secondo il parere del pediatra, in base alle esigenze del lattante. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
La ricostituzione di Mellin Uno รจ al 13,8% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,6 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Avvertenze
Seguire con cura le indicazioni. Una preparazione e modalitร di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Il latte materno รจ lโalimento ideale per il lattante ed รจ raccomandato come alimento esclusivo fino al 6ยฐ mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo lโanno di vita. Se manca o รจ insufficiente si puรฒ passare all’uso di un latte per lattanti solo dietro consiglio di un pediatra. Mellin Uno รจ idoneo per la particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita qualora non siano allattati al seno.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Validitร dopo la prima apertura: 1 mesi.
Formato
Confezione da 700 g.
Add to cart
Buy Now
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.