Additional Information
| TAGLIA | 1 65-75, 2 75-85, 3 85-95, 4 95-105, 5 105-115, 6 115-125 |
|---|


25,00 €
Dr. GIBAUD
|
| Circonf. vita in cm | Altezza cm | Taglia | Codice paraf. |
| da 65 a 75 | 27 | 1 | 975427319 |
| da 75 a 85 | 27 | 2 | 975427321 |
| da 85 a 95 | 27 | 3 | 975427333 |
| da 95 a 105 | 27 | 4 | 975427345 |
| da 105 a 115 | 27 | 5 | 975427358 |
| da 115 a 125 | 27 | 6 | 975427360 |
Composizione
66% poliestere, 34% fibra di gomma.
Modalità d’uso
Come si indossa: indossare la fascia elastica nella regione addominale regolando la chiusura a strappo secondo la tensione desiderata.
Per il lavaggio: lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri. Sciacquare accuratamente. Non strizzare, ma togliere l’acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna. Lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare.
Avvertenze
Per una corretta scelta della taglia, si consiglia di provare il prodotto.
L’utilizzo di questo prodotto per indicazioni diverse da quelle riportate, necessita l’autorizzazione di un medico.
Non prolungare l’uso del prodotto senza il consiglio del medico. Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto.
Conservazione
Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.
| TAGLIA | 1 65-75, 2 75-85, 3 85-95, 4 95-105, 5 105-115, 6 115-125 |
|---|
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Leggi di più
| Nome | Dominio | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| lwaio_consent_acted | sanitariaeuropea.it | Utilizzato per determinare se l'utente ha eseguito un'azione sul banner di consenso. | 1 anno | HTTP |
| lwaio_consent_preferences | sanitariaeuropea.it | Preferenze consenso cookie. | 1 anno | HTTP |
| _grecaptcha | .sanitariaeuropea.it | Questo cookie è impostato da reCAPTCHA. Il cookie viene utilizzato tra esseri umani e robot e memorizza il consenso dell'utente per i cookie. | persistent | HTML |
| rc::b | https://www.google.com | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. | session | HTML |
| rc::c | https://www.google.com | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. | session | HTML |
| Nome | Dominio | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | .sanitariaeuropea.it | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato in modo casuale per identificare visitatori unici. | 2 anni | HTTP |
| _ga_# | .sanitariaeuropea.it | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte in cui un utente ha visitato il sito web nonché le date della prima e dell'ultima visita. | 2 anni | HTTP |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.