Additional Information
COLORE | BIANCO/NERO |
---|---|
TAGLIA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
69,00 €
EKEEP
|
A – Circonferenza sottoseno (cm) | B – Circonferenza seno (cm) | ||||
Taglia | B | C | D | E | |
1 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
2 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
3 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
4 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
5 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
6 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
7 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | – |
8 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | – | – |
9 | 108-112 | 124-126 | – | – | – |
3. Dall’incrocio delle due misurazioni precedentemente prese, determinare la corretta taglia.
· Tabella taglie
Misurazione | Taglie eKeep B1 | |||
1B | – | – | – | 1 |
2B | 1C | – | – | 2 |
3B | 2C | 1D | – | 3 |
4B | 3C | 2D | 1E | 4 |
5B | 4C | 3D | 2E | 5 |
6B | 5C | 4D | 3E | 6 |
7B | 6C | 5D | 4E | 7 |
8B | 7C | 6D | 5E | 8 |
9B | 8C | 7D | 6E | 9 |
Formato
1 reggiseno posturale.
Disponibile in 9 taglie.
COLORE | BIANCO/NERO |
---|---|
TAGLIA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |